<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was 动态地 generated on 2026年4月4日 at 上午3:28 by All in One SEO v4.8.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.pmsolo.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>PMSOLO-PM的坚持成长之路</title>
		<link><![CDATA[https://www.pmsolo.com]]></link>
		<description><![CDATA[PMSOLO-PM的坚持成长之路]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 14:25:25 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.pmsolo.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmsolo.com/anthropic-skills/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmsolo.com/anthropic-skills/]]></link>
			<title>Anthropic大佬分享如何使用Skills[译]</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 14:25:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmsolo.com/deerflow/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmsolo.com/deerflow/]]></link>
			<title>字节的 DeepResearch 框架，我替你拆开看了个遍</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 14:05:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmsolo.com/what-is-deepresearch/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmsolo.com/what-is-deepresearch/]]></link>
			<title>DeepResearch 到底是什么？一个 PM 用人话解释清楚</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 13:59:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmsolo.com/human-in-the-loop-middieware-langchain/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmsolo.com/human-in-the-loop-middieware-langchain/]]></link>
			<title>Human-in-the-loop人机协同  | Middleware 中间件概述 | 产品经理学Langchian</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2025 01:49:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmsolo.com/summarization-middleware-langchian/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmsolo.com/summarization-middleware-langchian/]]></link>
			<title>Summarization摘要压缩 | Middleware 中间件概述 | 产品经理学Langchian</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2025 01:29:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmsolo.com/skill-vs-mutiagent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmsolo.com/skill-vs-mutiagent/]]></link>
			<title>你的Agent是一人公司还是小分队</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 10:37:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmsolo.com/context-engineering-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmsolo.com/context-engineering-2/]]></link>
			<title>上下文工程 2.0</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Nov 2025 14:10:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmsolo.com/exploration-and-discovery/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmsolo.com/exploration-and-discovery/]]></link>
			<title>探索与发现（Exploration and Discovery）| Agentic Design Patterns | 智能体设计模式</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Nov 2025 13:56:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmsolo.com/prioritization/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmsolo.com/prioritization/]]></link>
			<title>优先级排序（Prioritization）| Agentic Design Patterns | 智能体设计模式</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Nov 2025 13:32:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmsolo.com/metric-layer-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmsolo.com/metric-layer-2/]]></link>
			<title>语义层（下篇）：MQL、API 设计与一次查询的内部旅程</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 13:58:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmsolo.com/metric-layer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmsolo.com/metric-layer/]]></link>
			<title>语义层（上篇）：AI 真的不懂你的业务，除非你告诉它</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 13:35:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmsolo.com/cowork-openclaw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmsolo.com/cowork-openclaw/]]></link>
			<title>Cowork&#038;OpenClaw撞在一起，发现了一些有趣的事</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 13:26:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmsolo.com/ai-pm-dev/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmsolo.com/ai-pm-dev/]]></link>
			<title>被AI工程师挑战&#8221;这个实现不了&#8221;，产品经理应该怎么接？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 14:21:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmsolo.com/ai-pm-agent-framework/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmsolo.com/ai-pm-agent-framework/]]></link>
			<title>Agent 框架那么多，产品经理到底该学哪个？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 14:12:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmsolo.com/agent-from-the-perspective-of-pm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmsolo.com/agent-from-the-perspective-of-pm/]]></link>
			<title>学了 Agent框架还是懵， 这个问题出在哪里？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 14:02:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmsolo.com/ai-prd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmsolo.com/ai-prd/]]></link>
			<title>AI 时代的 PRD 该怎么写？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 13:49:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmsolo.com/structured-output-langchian/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmsolo.com/structured-output-langchian/]]></link>
			<title>Structured output | 产品经理学Langchian</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Dec 2025 01:31:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmsolo.com/streaming-langchain/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmsolo.com/streaming-langchain/]]></link>
			<title>Streaming | 产品经理学Langchian</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Dec 2025 01:22:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmsolo.com/short-term-memory-langchian/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmsolo.com/short-term-memory-langchian/]]></link>
			<title>Short-term memory | 产品经理学Langchian</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Dec 2025 01:09:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmsolo.com/messages-langchian/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmsolo.com/messages-langchian/]]></link>
			<title>Messages | 产品经理学Langchian</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Dec 2025 14:45:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmsolo.com/tools-langchain/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmsolo.com/tools-langchain/]]></link>
			<title>Tools | 产品经理学Langchian</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Dec 2025 14:40:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmsolo.com/ai-pm-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmsolo.com/ai-pm-5/]]></link>
			<title>&#8220;他们已经在写代码了，不需要我的PRD了&#8221;——AI时代PM的身份危机</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 14:44:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmsolo.com/ai-pm-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmsolo.com/ai-pm-4/]]></link>
			<title>枯树逢春怎么发新芽？产品经理不能按老剧本出牌了</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 14:39:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmsolo.com/ai-pm-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmsolo.com/ai-pm-3/]]></link>
			<title>全都AI Native？你是在做产品，不是在做AI信仰</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 14:29:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmsolo.com/ai-pm-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmsolo.com/ai-pm-2/]]></link>
			<title>AI产品经理 VS AI时代的产品经理——两条路，找准了才不焦虑</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 14:21:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmsolo.com/ai-pm-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmsolo.com/ai-pm-1/]]></link>
			<title>谁才是产品经理最大的威胁？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 14:12:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmsolo.com/middleware-overview-langchian/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmsolo.com/middleware-overview-langchian/]]></link>
			<title>Middleware 中间件概述  | 产品经理学Langchian</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Dec 2025 01:29:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmsolo.com/provider-specific-langchain/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmsolo.com/provider-specific-langchain/]]></link>
			<title>特定中间件 | Middleware 中间件 | 产品经理学Langchian | 第21篇</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Dec 2025 11:20:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmsolo.com/file-search-langchain/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmsolo.com/file-search-langchain/]]></link>
			<title>文件搜索 | Middleware 中间件 | 产品经理学Langchian | 第20篇</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Dec 2025 11:15:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmsolo.com/shell-tool-langchain/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmsolo.com/shell-tool-langchain/]]></link>
			<title>持久Shell会话 | Middleware 中间件 | 产品经理学Langchian | 第19篇</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Dec 2025 11:10:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmsolo.com/context-editing-langchain/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmsolo.com/context-editing-langchain/]]></link>
			<title>上下文清理 | Middleware 中间件 | 产品经理学Langchian | 第18篇</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Dec 2025 11:05:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmsolo.com/护栏与安全-guardrails-safety-patterns-agentic-design-patterns-智能体设计模式/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmsolo.com/护栏与安全-guardrails-safety-patterns-agentic-design-patterns-智能体设计模式/]]></link>
			<title>护栏与安全 | Guardrails &#038; Safety Patterns | Agentic Design Patterns | 智能体设计模式</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Nov 2025 09:53:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmsolo.com/reasoning-techniques/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmsolo.com/reasoning-techniques/]]></link>
			<title>推理技术（Reasoning Techniques）| Agentic Design Patterns | 智能体设计模式</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Nov 2025 09:39:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmsolo.com/product-management-on-the-ai-exponential/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmsolo.com/product-management-on-the-ai-exponential/]]></link>
			<title>[译]AI 指数增长时代的产品管理</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Mar 2026 13:51:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmsolo.com/good-spec-for-agent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmsolo.com/good-spec-for-agent/]]></link>
			<title>如何为 AI Agent 编写优质的 Spec</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2026 13:16:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmsolo.com/llm-tool-emulator-langchain/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmsolo.com/llm-tool-emulator-langchain/]]></link>
			<title>LLM tool emulator | Middleware 中间件 | 产品经理学Langchian | 第17篇</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Dec 2025 07:51:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmsolo.com/tool-retry-langchian/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmsolo.com/tool-retry-langchian/]]></link>
			<title>工具重试 | Middleware 中间件 | 产品经理学Langchian | 第16篇</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Dec 2025 07:44:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmsolo.com/llm-tool-selector-langchain/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmsolo.com/llm-tool-selector-langchain/]]></link>
			<title>工具选择器 | Middleware 中间件 | 产品经理学Langchian | 第15篇</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Dec 2025 07:38:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmsolo.com/to-do-list-langchian/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmsolo.com/to-do-list-langchian/]]></link>
			<title>任务规划 | Middleware 中间件 | 产品经理学Langchian | 第14篇</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Dec 2025 07:27:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmsolo.com/pii-langchian/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmsolo.com/pii-langchian/]]></link>
			<title>敏感信息检测 | Middleware 中间件 | 产品经理学Langchian | 第13篇</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Dec 2025 07:18:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmsolo.com/model-fallback-langchian/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmsolo.com/model-fallback-langchian/]]></link>
			<title>模型回退 | Middleware 中间件 | 产品经理学Langchian | 第12篇</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Dec 2025 07:11:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmsolo.com/model-tool-call-limit-langchian/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmsolo.com/model-tool-call-limit-langchian/]]></link>
			<title>调用限制 | Middleware 中间件 | 产品经理学Langchian | 第11篇</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Dec 2025 07:03:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmsolo.com/ai-pm-value/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmsolo.com/ai-pm-value/]]></link>
			<title>AI 时代，产品经理的价值到底在哪里？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 14:25:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmsolo.com/pm-models/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmsolo.com/pm-models/]]></link>
			<title>Models | 产品经理学Langchian</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Dec 2025 13:18:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmsolo.com/agents-pm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmsolo.com/agents-pm/]]></link>
			<title>Agents | 产品经理学Langchian</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Dec 2025 12:49:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmsolo.com/评估与监控-agentic-design-patterns-智能体设计模式/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmsolo.com/评估与监控-agentic-design-patterns-智能体设计模式/]]></link>
			<title>评估与监控 |  Agentic Design Patterns | 智能体设计模式</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Dec 2025 12:18:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmsolo.com/option-echart/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmsolo.com/option-echart/]]></link>
			<title>ECharts 图表样式完全指南：8 种图表类型的样式配置与设计要点</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Dec 2025 06:27:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmsolo.com/event-echart/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmsolo.com/event-echart/]]></link>
			<title>ECharts 技术实现指南：事件监听与图表配置的产品设计要点</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Dec 2025 06:19:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmsolo.com/chart-types-echart/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmsolo.com/chart-types-echart/]]></link>
			<title>ECharts 图表选型指南：14 种常用图表的使用场景与最佳实践</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Dec 2025 06:11:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pmsolo.com/echart-concepts/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pmsolo.com/echart-concepts/]]></link>
			<title>ECharts 核心概念：从容器到事件，掌握数据可视化的基础</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Dec 2025 04:04:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
